Go Back

H-YDROINATOR
Gli elettrolizzatori H-EXAGON della serie H-YDROINATOR producono Idrogeno con elevata efficienza, sono disponibili in versione modulare con taglie fino a 100 kW. Software di acquisizione e storicizzazione dati a bordo.
More Details
| H-YDROINATOR 6 | SEI CELLE 12V |
| Alimentazione | 220V |
| Produzione H2 | 1.080 L/H |
| Produzione H2 g | 97 G/H |
| Produzione H2 m3 | 25,9 M3H/24H |
| Produzione H2 kg | 2,33 KG/24H |
| Assorbimento kW/h | 1,44 KW/H |
| Consumo H2O | 0,86 L/H |
| Consumo kW/24h | 34,7 KW/24H |
| Consumo Specifico kg H2 | 14,9 KW/KG H2 |
| Consumo Specifico m3 H2 | 1,34 KWH/M3 H2 |
| Energia Prodotta H2 (LHV) | 84,14 KWH/24H |
| Efficienza Elettrolizzatore | 242% |



