Go Back

H-YDROCELL AEC-T 800 SINGOLA
Cella elettrolitica H-EXAGON per la produzione di Idrogeno ad elevata efficienza energetica, basata sulla tecnologia a membrana AEM-C
More Details
| AECT-800 SINGOLA | CELLA 12V | CELLA 24V |
| ALIMENTAZIONE | 12V / 10A | 24V / 16A |
| CONSUMO | 120 W | 384 W |
| PRODUZIONE H2 | 96 L/H | 120 L/H |
| PRODUZIONE H2 g | 8,63 G/H | 10,79 G/H |
| PRODUZIONE H2 m3 | 2,30 M3H/24H | 2,88 M3/24H |
| PRODUZIONE H2 kg | 0,21 KG/24H | 0,26 KG/24H |
| ASSORBIMENTO kW/h | 0,12 KW/H | 0,38 KWH |
| CONSUMO H2O | 0,077 L/H | 0,096 L/H |
| CONSUMO kW/24h | 2,88 KW/24H | 9,22 KW/24H |
| CONSUMO SPECIFICO kg H2 | 13,9 KW/KG H2 | 35,59 KW/KG H2 |
| CONSUMO SPECIFICO m3 H2 | 1,25 KWH/M3 H2 | 3,2 KWH/M3 H2 |
| ENERGIA PRODOTTA H2 (LHV) | 7,47 KWH/24H | 9,34 KWH/24H |
| EFFICIENZA CELLA | 259% | 101% |



